| محل منبع: | چین |
| نام تجاری: | OEM |
| گواهی: | CE ISO |
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 ست |
|---|---|
| قیمت: | negotiable |
| جزئیات بسته بندی: | بسته کیس چوبی |
| زمان تحویل: | 15-20 روز |
| شرایط پرداخت: | L / C ، T / T ، Western Union |
| قابلیت ارائه: | 30 مجموعه در هر ماه |
| درجه اتوماتیک: | خودکار | نوع رانده شده: | برقی |
|---|---|---|---|
| ولتاژ: | 220 ولت | قدرت: | 3KW |
| وزن: | حدود 750KG | ابعاد (L * W * H): | (L) 1780 * (W) 1350 * (H) 2050mm |
| صفحه نمایش: | صفحه لمسی Courlorful | کنترل: | کنترل PLC وارد شده |
| عمل: | آسان ، آموزش راهنما و فیلم ارائه می دهد | بسته بندی مواد: | OPP / CPP ، OPP / PE ، BOPP / VMPET / PE و غیره |
| برجسته کردن: | دستگاه بسته بندی برنج اتوماتیک,دستگاه بسته بندی برنج با وزن,دستگاه بسته بندی برنج اتوماتیک |
||
دانه آفتابگردان با وزن دستگاه بسته بندی برنج اتوماتیک
مشخصات
| مدل | ZV-420 | ZV-520 | ZV-720 | ZV-900 |
| عرض فیلم | حداکثر.420 میلی متر | حداکثر.520 میلی متر | حداکثر.720 میلی متر | حداکثر.900 میلی متر |
| طول کیسه | 80-300 میلی متر | 80-350 میلی متر | 180-350 میلی متر | 100-600 میلی متر |
| عرض کیف | 60-200 میلی متر | 100-250 میلی متر | 100-500 میلی متر | 260-430 میلی متر |
| قطر رول فیلم | حداکثر.320 میلی متر | حداکثر.320 میلی متر | حداکثر.320 میلی متر | 400 میلی متر |
| نرخ بسته بندی | 5-60 کیسه در دقیقه | 5-60 کیسه در دقیقه | 5-55 کیسه در دقیقه | کیسه 5-20 در دقیقه |
| دامنه اندازه گیری | 150-1500ml | 2000 میلی لیتر | 4000ml | 1-25L |
| ضخامت فیلم | 0.04-0.08mm | 0.04-0.12mm | 0.04-0.12mm | 0.04-0.12mm |
| قدرت | 220K 50 / 60Hz 2kw | 220K 50 / 60Hz 3kw | 220K 50 / 60Hz 3kw | 220V 50 / 60Hz 4.5kw |
| اندازه دستگاه (LxWxH) | 1217x1015x1343mm | 1488x1080x1490mm | 1780x1350x2050mm | 2305x1685x2725mm |
| کیفیت دستگاه | حدود 650 کیلوگرم | حدود 680 کیلوگرم | حدود 750 کیلوگرم |
![]()
کاربرد:
کالایی که نشان می دهد ممکن است کاملاً شرایط شما را برآورده نکند ، فلسفه ما این است که نیاز واقعی شما را برای به حداقل رساندن ظرفیت و عملکرد بیکار تنظیم کنیم.برای تأمین محصولات و محصولات با هزینه مناسب.در زیر فاکتورهایی که باید در حین سفارشی سازی در نظر گرفته شوند: