محل منبع: | چین |
نام تجاری: | OEM |
گواهی: | CE ISO |
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 ست |
---|---|
قیمت: | negotiable |
جزئیات بسته بندی: | بسته کیس چوبی |
زمان تحویل: | 15-20 روز |
شرایط پرداخت: | L / C ، T / T ، Western Union |
قابلیت ارائه: | 30 مجموعه در هر ماه |
مواد: | 304 فولاد ضد زنگ و فولاد کربن | کارایی: | بسته بالش ، کیسه آب بندی عقب |
---|---|---|---|
سرعت بسته بندی: | 40 تا 230 کیسه در دقیقه | عرض کیف: | 40mm-160mm |
طول کیسه: | 30mm-330mm | عملکرد: | برای بسته بندی بیسکویت کره |
طریقه استفاده: | بیسکویت ، نان | وزن دستگاه: | 500 کیلوگرم |
برجسته کردن: | دستگاه بسته بندی بیسکویت نانوایی از فولاد ضد زنگ,دستگاه بسته بندی بیسکویت شکلاتی نانوایی,دستگاه بسته بندی بیسکویت کیسه ای بالش |
دستگاه بسته بندی بیسکویت شیرینی شکلاتی بالش از جنس استیل
ویژگی:
1. کنترل مبدل دو برابر ، طول کیسه می تواند برش انعطاف پذیر باشد ، اپراتور نیازی به تنظیم بارگیری کار ، صرفه جویی در وقت و صرفه جویی در فیلم ها ندارد
2. عملکرد دستگاه انسان ، تنظیم پارامتر راحت و سریع.
3. عملکرد نارسایی تشخیص خود ، نمایش شکست شفاف.
4- ردیابی علامت رنگ الکتریکی نوری با حساسیت بالا و موقعیت برش دیجیتال که باعث می شود آب بندی و برش دقیق تر شود.
5. کنترل PID را از نظر دما ، مناسب برای انواع بسته بندی مناسب.
6. توقف دستگاه در حالت انتخابی ، چسباندن به چاقو و فیلم بسته بندی زباله.
7. سیستم رانندگی ساده ، کار قابل اعتماد ، تعمیر و نگهداری مناسب.
8- همه كنترلها توسط نرم افزار به دست آمده ، براي تنظيم و ارتقاء عملكرد مناسب هستند.
برنامه های کاربردی:
مناسب برای بسته بندی انواع مختلفی از اشیاء معمولی مانند کوکی ها ، بیسکویت ها ، کیک ها ، شکلات ها ، نان ها ، نودل های فوری ، کیک های ماه ، داروها ، وسایل روزانه ، قطعات صنعتی ، جعبه های کاغذی ، بشقاب و غیره.
مزایای:
1. کارآمد برای به پایان رساندن مهر و موم سود ، بسته بندی و چاپ تاریخ در یک زمان.
2. هوشمند: عملکرد متوقف خودکار ، ناخوشایند و هدر رفتن فیلم ها نیست.
3. راحت: صرفه جویی در نیروی کار ، از دست دادن کم ، آسان برای عمل و حفظ.
پارامتر:
مدل | JY-250E / S | JY-250B / D | JY-320B / D | JY-350B / D | |
عرض فیلم | حداکثر.180 میلی متر | حداکثر.250 میلی متر | حداکثر.320 میلی متر | حداکثر.350 میلی متر | |
طول کیسه | 50-115 میلی متر یا 45-90 میلی متر |
65-190mm / 90-280mm 90-220mm / 120-330mm |
65-190mm / 90-280mm 90-220mm / 120-330mm |
65-190mm / 90-280mm 90-220mm / 120-330mm |
|
عرض کیف | 30-80 میلی متر | 30-110 میلی متر | 50-160 میلی متر | 50-160 میلی متر | |
ارتفاع محصول | حداکثر.35 میلی متر | حداکثر.45 میلی متر | حداکثر 5/5 میلی متر | حداکثر.60 میلی متر | |
سرعت بسته بندی | 60-330 کیسه / دقیقه | 40-230 کیسه / دقیقه | 40-230 کیسه / دقیقه | 40-180 کیسه / دقیقه | |
قدرت | 220V 50 / 60HZ 2.4KW | 220V 50 / 60HZ 2.4KW | 220V 50 / 60HZ 2.6KW | 220V 50 / 60HZ 2.6KW | |
ابعاد ماشین | 3770x670x1450 | 3770x670x1450 | 3770x720x1450 | 4020x770x1450 | |
وزن دستگاه | 500 کیلوگرم | 500 کیلوگرم | 550 کیلوگرم | 580 کیلوگرم | |
مدل | JY-400 | JY-450 | JY-600 | JY-700 | |
عرض فیلم | حداکثر 400 میلی متر | حداکثر.450 میلی متر | حداکثر.600 میلی متر | حداکثر 700 میلی متر | |
طول کیسه | 120-400 میلی متر | 120-500 میلی متر | 120-500 میلی متر | 120-500 میلی متر | |
عرض کیف | 50-180 میلی متر | 50-180 میلی متر | 100-280 میلی متر | 100-330 میلی متر | |
ارتفاع محصول | حداکثر.70 میلی متر | حداکثر 80 میلی متر | حداکثر 80 میلی متر | حداکثر 80 میلی متر | |
سرعت بسته بندی | 30-150 کیسه / دقیقه | 30-150 کیسه / دقیقه | 20-150 کیسه / دقیقه | 20-150 کیسه / دقیقه | |
قدرت | 220V 50 / 60HZ 2.8KW | 220V 50 / 60HZ 2.8KW | 220V / 60HZ 2.8KW | 220V 50 / 60HZ 2.8KW | |
ابعاد ماشین | 4020x800x1450 | 4020x820x1450 | 4020x920x1460 | 4020x980x1480 | |
وزن دستگاه | 600 کیلوگرم | 650 کیلوگرم | 680 کیلوگرم | 720 کیلوگرم |
عکس نمونه: